Kuchenvitrine
SKU: PB2193
Mit den 4 robusten Glasscheiben ist diese Kuchenvitrine für eine ansprechende Präsentation von Torten, Kuchen oder auch Snacks hervorragend geeignet.
Anzahl der Zwischenablagen | 4 |
Zwischenablagen höhenverstellbar | ja |
Art der Zwischenablagen | Glasscheibe |
Nutzhöhe Innen | Variabel |
Luftfeuchtigkeit max. | 75 % |
Durchmesser Zwischenablagen | 390 mm |
Farbe | Silber Schwarz |
Art der Verglasung | Doppel-Verglasung Rundum-Verglasung |
Sicherheitsglas | ja |
Frontscheibe | Abgerundet |
Inhalt | 100 Liter |
Temperaturbereich von | 2 °C |
Temperaturbereich bis | 8 °C |
Temperaturregelung | Digital |
Steuerung | Elektronisch |
Kühlung | Umluft |
Kühlmittel | R600a / 0,050 kg |
Klimaklasse | 4 |
Energieeffizienzklasse | C (EU Nr. 2019 / 2018) |
Energieverbrauch | 1376 kWh / Jahr |
Tauwasserverdunstung | ja |
Automatische Abtaufunktion | ja |
Innenbeleuchtung | ja |
Beleuchtung | LED Separat schaltbar |
Digital-Anzeige | ja |
Tür-Art | Flügeltür, gewölbt |
Position der Tür | Frontseite |
Türanschlag | Rechts |
Türanschlag wechselbar | nein |
Füße höhenverstellbar | nein |
Lenkrollen | - |
Ein-/Ausschalter | nein |
Kontrollleuchte | Ja |
Eigenschaften | Zwischenablagen drehbar, herausnehmbar |
Inklusive | - |
Anschlusswert | 0,23 kW |
Spannung - WEEE-Registrierungsnummer | 230 V - DE 27256797 |
Frequenz | 50 Hz |
Material | Edelstahl Kunststoff Glas |
Wichtiger Hinweis | - |
Breite | 495 mm |
Tiefe | 495 mm |
Höhe | 1065 mm |
Gewicht | 50,8 kg |
€ 1.401,23Prezzo
IVA inclusa